#OMS #Medicamentos #Bayer #NoticiasIbo
(Fuente: OMS, OPS, Fedefarma, Bayer, estudios sectoriales y documentos de referencia 2023–2025)
| Categoría | Dato / Hecho | Fuente / Referencia |
| Magnitud global | 1 de cada 10 medicamentos en países de ingresos medios o bajos no supera controles de calidad, lo que indica que son subestándar o falsificados. | OMS / OPS – “Productos médicos subestándar y falsificados”, 2020. |
| Prevalencia regional (LatAm) | En América Latina, alrededor del 30% de los medicamentos comercializados son falsificados. | Fedefarma, El Capital Financiero, Panamá. |
| Situación en Guatemala | Hasta el 10% de los medicamentos que circulan podrían estar fuera de norma o ser falsificados. | MSPAS Guatemala, Informe 2023. |
| Tendencia nacional | Incremento del 30% en los decomisos de medicamentos falsificados respecto al año anterior (2022–2023). | MSPAS Guatemala, 2023. |
| Alertas sanitarias recientes (2023–2025) | Productos falsificados detectados: Dorival, Ozempic, Nivolumab, Botox, Norditropin, Octagam, antibióticos genéricos. | MSPAS Guatemala / OPS 2024. |
| Categorías más vulnerables | Analgésicos, antibióticos, vitaminas, productos de libre venta, anticonceptivos, hormonas y medicamentos para diabetes, obesidad, VIH, cáncer y COVID-19. | OMS / OPS / Fedefarma / Bayer. |
| Factores de riesgo | Factores como la diversidad de canales de venta en el país —incluyendo mercados, tiendas de barrio y puntos informales— junto con el comercio digital no regulado, la limitada educación sanitaria, el bajo poder adquisitivo y la dificultad para rastrear el origen de ciertos productos, crean un entorno complejo que facilita la circulación de medicamentos falsificados. | Fedefarma / Bayer |
| Consecuencias sanitarias | Fracaso terapéutico, intoxicaciones, resistencia bacteriana, hospitalizaciones y, en casos graves, muerte. | OMS / OPS 2023. |
| Impacto económico | Pérdidas estimadas por medicamentos falsificados: USD$30.500 millones anuales en países de ingresos bajos y medios (grupo que incluye a toda América Latina). |
OMS / OPS – Productos médicos subestándar o falsificados. |
| Buenas prácticas recomendadas | Verificación de trazabilidad, uso de códigos QR y hologramas, campañas de educación sanitaria y denuncia ciudadana. | Bayer / Fedefarma / Taller Guatemala 2025. |
